Элегант 45 1500мм S CRI80 4000К Опал
6 100,00 ₽
ЭЛЕГАНТ S 045 1500ММ
Светодиодные светильники Элегант-S применяются для освещения таких общественных объектов как:
• парикмахерские и салоны красоты;
• офисные здания;
• торговые и развлекательные комплексы.
Отличительная особенность светильников состоит в возможности их стыковки между собой для получения разных геометрических фигур. Это позволяет воплощать нестандартные проекты по освещению объектов.
Светодиодный модуль
Светодиоды смонтированы на алюминиевых подложках. Плотное расположение диодов гарантирует равномерное свечение без пробелов.
Корпус
Для изготовления корпуса используется анодированный алюминий. Минималистичный дизайн позволяет устанавливать осветительные приборы в помещениях любого назначения.
Источник питания
Источники питания обладают высоким показателем эффективности и защищенности от внезапных помех в сети.
Рассеиватель
В комплектацию входит опаловый рассеиватель, для изготовления которого используется светостабилизированный поликарбонат.
Крепление
Для крепления к потолку используется трос (опционально можно заказать подвес с регулируемой высотой). Чтобы создать геометрическую фигуру нужной формы, предусмотрены специальные элементы для стыковки. Собранную конструкцию возможно подключить к сети транзитным методом.
Группа без имени
| Типоразмер: | S |
|---|---|
| Световой поток светильника, [лм ±5%]*: | 4350 |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 4000 |
| Род тока: | AC |
Электрические
| Мощность, [Вт ±10%]: | 43 |
|---|---|
| Напряжение питания, [В]: | ~176-264 |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]: | 50 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее: | 0.98 |
Светотехнические
| Световой поток светильника, [лм]: | 4350 |
|---|---|
| Световая отдача, [лм/Вт]: | 101 |
| Цветовая температура: | 4000 |
| Тип рассеивателя: | Опал |
| Угол излучения, [°]: | 100 |
| Тип кривой силы света: | Косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее: | 80 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]: | 1 |
Эксплуатационные
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]: | 60 |
|---|---|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | IP40 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69): | УХЛ2 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -40°C до +50°C |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]: | 100000 |
| Рекомендуемая высота установки, [м]: | 2-6 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]: | 12 |
Конструктивные
| Длина, [мм]: | 1504 |
|---|---|
| Ширина, [мм]: | 106 |
| Высота, [мм]: | 43 |
| Масса, [кг]: | 2.1 |
| Тип крепления: | Подвесной |
| Материал корпуса: | Экструдированный сплав алюминия |
| Материал оптического элемента: | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Материал рассеивателя: | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Защита и безопасность
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I |
|---|
Упаковка и транспортировка
| Количество в упаковке, [шт.]: | 1 |
|---|---|
| Длина упаковки, [см]: | 151.4 |
| Ширина упаковки, [см]: | 8.5 |
| Высота упаковки, [см]: | 5.5 |
| Объём упаковки, [м³]: | 0.07 |
| Масса брутто, [кг]: | 2.3 |

Отзывы
Отзывов пока нет.