Элегант 40 1000мм M CRI80 5000К Опал
9 100,00 ₽
ЭЛЕГАНТ M 040 1000ММ
Серия осветительных светодиодных приборов Элегант-М оптимально подходит для реализации индивидуального проекта освещения интерьера на следующих объектах:
• бизнес-центры;
• студии красоты и спа-салоны;
• офисные здания;
• торгово-развлекательные комплексы.
Светодиодный модуль
Конструкция светодиодных светильников предусматривает использование планок на подложке из алюминия. Равномерная подсветка без пробелов обеспечивается благодаря плотному расположению диодов.
Корпус
Прочный, но легкий корпус из алюминия отличается лаконичным дизайном.
Источник питания
Источники питания имеют высокие показатели надежности и характеризуются эффективной защитой от возникающих в сети помех.
Рассеиватель
В комплект светильника входит опаловый рассеиватель, изготовленный из светостабилизированного поликарбоната.
Крепление
Для крепления к потолку и возможности регулировки высоты подвеса (эта функция опциональна) используется трос. Чтобы собрать отдельные осветительные приборы в единую фигуру по заданному проекту, предусмотрены специальные стыковочные комплекты. Подключить собранную конструкцию к сети можно транзитным методом.
Группа без имени
| Типоразмер: | M |
|---|---|
| Световой поток светильника, [лм ±5%]*: | 3800 |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 5000 |
| Род тока: | AC |
| Количество точек крепления, [шт.]: | 2 |
| Технические условия: | ТУ27.40.25-025-11121356-2020 |
| Дополнительно: | световой поток для КЦТ 5000К |
Электрические
| Мощность, [Вт ±10%]: | 40 |
|---|---|
| Напряжение питания, [В]: | ~176-264 |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]: | 50 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее: | 0.98 |
Светотехнические
| Световой поток светильника, [лм]: | 3800 |
|---|---|
| Световая отдача, [лм/Вт]: | 95 |
| Цветовая температура: | 5000 |
| Тип рассеивателя: | Опал |
| Угол излучения, [°]: | 100 |
| Тип кривой силы света: | Косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее: | 80 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]: | 1 |
Эксплуатационные
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]: | 60 |
|---|---|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | IP40 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69): | УХЛ2 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -40°C до +50°C |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]: | 100000 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]: | 12 |
| Рекомендуемая высота установки, [м]: | 2-6 |
Конструктивные
| Длина, [мм]: | 995 |
|---|---|
| Ширина, [мм]: | 60 |
| Высота, [мм]: | 114 |
| Масса, [кг]: | 2.1 |
| Тип крепления: | Подвесной |
| Материал корпуса: | Экструдированный сплав алюминия |
| Материал рассеивателя: | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Защита и безопасность
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I |
|---|
Упаковка и транспортировка
| Количество в упаковке, [шт.]: | 1 |
|---|---|
| Длина упаковки, [см]: | 101.1 |
| Ширина упаковки, [см]: | 7.6 |
| Высота упаковки, [см]: | 10.6 |
| Объём упаковки, [м³]: | 0.008 |
| Масса брутто, [кг]: | 2.4 |

Отзывы
Отзывов пока нет.