Лайтбар 10 1090мм 3000К Опал
17 500,00 ₽
Лайтбар 010 1090мм Опал
Светодиодные светильники «Лайтбар» созданы для освещения:
производственных предприятий;
мастерских и площадок для ремонта;
ферм для животноводства;
тоннелей метро и других аналогичных объектов.
Степень защиты IP68 обеспечивает надежную работу светильника в условиях повышенной запыленности и загрязнения, а также допускает его очистку струями воды под давлением.
Световая эффективность достигает 157 лм/Вт. Стеклянная поверхность корпуса устойчива к появлению царапин даже при регулярной очистке, например, с использованием ветоши.
Корпус
Выполнен в виде трубки из боросиликатного стекла толщиной 4 мм с торцевыми элементами из литого алюминия. Крышки имеют порошковое покрытие (стандартный цвет — черный, опционально доступен любой оттенок по каталогу RAL) и уплотнены литыми силиконовыми прокладками.
Светодиодный модуль
Представляет собой алюминиевую плату, произведенную с применением технологии SMT.
Источник питания
Высокоэффективные компоненты интегрированы внутрь корпуса.
Рассеиватель
Полукруглый рассеиватель из опалового поликарбоната с УФ-стабилизацией формирует мягкий свет и обеспечивает широкий угол распределения.
Крепление
Кронштейн выполнен из оцинкованной стали с порошковым покрытием и позволяет регулировать угол наклона светильника.
Электрические
| Мощность, [Вт ±10%]: | 10 |
|---|---|
| Напряжение питания, [В]: | ~176-264 |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]: | 50 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее: | 0.98 |
| Отсутствует | 1 |
Группа без имени
| Световой поток светильника, [лм ±5%]*: | 1550 |
|---|---|
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 3000 |
| Род тока: | AC |
| Дополнительно: | световой поток для КЦТ 5000К |
Светотехнические
| Световой поток светильника, [лм]: | 1440 |
|---|---|
| Световая отдача, [лм/Вт]: | 144 |
| Цветовая температура: | 3000 |
| Тип рассеивателя: | Опал |
| Угол излучения, [°]: | 100 |
| Тип кривой силы света: | Косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее: | 70 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]: | 1 |
Эксплуатационные
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]: | 60 |
|---|---|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | IP68 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69): | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -50°C до +50°C |
| Рекомендуемая высота установки, [м]: | 2-6 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]: | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]: | 100000 |
Конструктивные
| Длина, [мм]: | 1088 |
|---|---|
| Ширина, [мм]: | 65 |
| Высота, [мм]: | 73 |
| Масса, [кг]: | 2.5 |
| Тип крепления: | Поворотный кронштейн |
| Материал корпуса: | Боросиликатное стекло |
| Материал рассеивателя: | Боросиликатное стекло, УФ-стабилизированный поликарбонат |
Защита и безопасность
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I |
|---|

Отзывы
Отзывов пока нет.