Барокко 18 900мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло
11 100,00 ₽
Барокко 018 900мм
Светодиодные светильники серии Барокко линейного типа служат для создания следующих видов освещения:
• равномерное заливное освещение зданий;
• зональная подсветка отдельных элементов строения.
Главной отличительной особенностью осветительных приборов является создание равномерной однотонной подсветки без градиентного перехода. Простота монтажа и удобные крепежные кронштейны обеспечивают быструю установку светильников, а возможность зафиксировать угол поворота позволяет направить световой пучок на акцентную зону.
Светодиодный модуль
Светодиодные планки у светильников данной серии размещены на подложке из алюминия.
Корпус
Алюминиевый корпус обеспечивает изделию необходимую прочность и надежность.
Источник питания
Источник питания размещен внутри светильника, имеет корпус из пластика и защищен от микросекундных импульсов высокой энергии. Таким образом, осветительный прибор работает стабильно и без сбоев.
Рассеиватель
Ударопрочное закаленное стекло, из которого выполнен рассеиватель, не царапается и сохраняет прозрачность в течение всего срока службы.
На заказ возможно изготовление рассеивателя из светостабилизированного поликарбоната – опалового или прозрачного.
Крепление
Для монтажа светильников предусмотрены крепежные элементы с возможностью регулировки угла наклона для создания акцентного освещения. Удобная система фиксации обеспечивает быструю и простую установку.
Электрические
| Мощность, [Вт ±10%]: | 18 |
|---|---|
| Напряжение питания, [В]: | ~176-264 |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]: | 50 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее: | 0.98 |
Светотехнические
| Световой поток светильника, [лм]: | 1890 |
|---|---|
| Световая отдача, [лм/Вт]: | 105 |
| Цветовая температура: | 3000 |
| Тип рассеивателя: | Матовый |
| Угол излучения, [°]: | 100 |
| Тип кривой силы света: | Косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее: | 80 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]: | 1 |
Эксплуатационные
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]: | 60 |
|---|---|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | IP67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69): | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -50°C до +50°C |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]: | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]: | 100000 |
Группа без имени
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 3000 |
|---|---|
| Род тока: | AC |
| Технические условия: | ТУ27.40.25-025-11121356-2020 |
| Дополнительно: | световой поток для КЦТ 5000К |
Конструктивные
| Длина, [мм]: | 900 |
|---|---|
| Ширина, [мм]: | 180 |
| Высота, [мм]: | 107 |
| Масса, [кг]: | 2.8 |
| Тип крепления: | Поворотный кронштейн |
| Материал корпуса: | Экструдированный сплав алюминия |
| Материал рассеивателя: | Закаленное стекло |
Защита и безопасность
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I |
|---|
Упаковка и транспортировка
| Количество в упаковке, [шт.]: | 1 |
|---|---|
| Длина упаковки, [см]: | 91.1 |
| Ширина упаковки, [см]: | 11.6 |
| Высота упаковки, [см]: | 6.6 |
| Объём упаковки, [м³]: | 0.007 |
| Масса брутто, [кг]: | 3 |

Отзывы
Отзывов пока нет.